威胁框架:认知与实践
会议时间 | 会议安排 | 演讲嘉宾 | |
1月8日 (星期三) 上午 |
09:00-09:20 | 开幕致辞 | |
09:20-09:40 | 安天网络威胁年报(征求意见稿)分发 | 安天CERT | |
09:40-10:40 | 主旨报告 | 安天负责人 | |
10:40-11:00 | 茶歇 | ||
11:00-11:50 | 网空威胁框架的演进 查看演讲内容 | 安天解决方案中心 | |
1月8日 (星期三) 下午 |
12:00-13:30 | 午餐/午休 | |
13:30-14:10 | 从云安全感知网络空间安全的新威胁 查看演讲内容 | 南开大学网络空间安全学院教授张健 | |
14:10-14:50 | 美军武器系统风险管理的认知与启示 查看演讲内容 | 安天研究院 | |
14:50-17:00 | 参观安天集团总部 | ||
1月9日 (星期四) 上午 |
09:00-09:40 | 震网与SWIFT入侵事件回顾 ——超高能力网空威胁行为体的作业模式分析 查看演讲内容 | 安天应急响应中心 |
09:40-10:20 | 从态势感知视角分析方程式攻击中东最大SWIFT服务商事件 查看演讲内容 | 安天态势感知研发部 | |
10:20-10:40 | 茶歇 | ||
10:40-11:20 | 威胁框架在端点主动防御和数据采集的应用 ——ATT&CK在端点防护的实践分享 查看演讲内容 | 安天端点安全产品子线 | |
11:20-12:00 | 流量全要素记录融合细粒度威胁情报支撑威胁猎杀 查看演讲内容 | 安天监测分析产品子线 | |
1月9日 (星期四) 下午 |
12:00-13:30 | 午餐/午休 | |
13:30-14:10 | 下一代威胁检测引擎承载威胁情报 查看演讲内容 | 安天基础引擎研发部 | |
14:10-14:50 | 打造一个轻量级分析工具 查看演讲内容 | 安天研究院 | |
14:50-15:30 | Windows的安全演进对国产操作系统的启示 查看演讲内容 | 安天研究院 | |
15:30-15:40 | 会议结束 |
中共黑龙江省委网络安全和信息化委员会办公室
黑龙江省科学技术厅
黑龙江省公安厅
中国信息安全测评中心
哈尔滨市松北区人民政府
安天科技集团股份有限公司
中国网络安全产业联盟
黑龙江省科力高科技产业投资有限公司